ArviZ Quickstart

import arviz as az
import numpy as np

ArviZ style sheets

# ArviZ ships with style sheets!
az.style.use("arviz-darkgrid")

Feel free to check the examples of style sheets here.

Get started with plotting

ArviZ is designed to be used with libraries like PyStan and PyMC3, but works fine with raw NumPy arrays.

az.plot_posterior(np.random.randn(100_000));
../_images/Introduction_7_0.png

Plotting a dictionary of arrays, ArviZ will interpret each key as the name of a different random variable. Each row of an array is treated as an independent series of draws from the variable, called a chain. Below, we have 10 chains of 50 draws, each for four different distributions.

size = (10, 50)
az.plot_forest(
    {
        "normal": np.random.randn(*size),
        "gumbel": np.random.gumbel(size=size),
        "student t": np.random.standard_t(df=6, size=size),
        "exponential": np.random.exponential(size=size),
    }
);
../_images/Introduction_9_0.png

ArviZ rcParams

You may have noticed that for both plot_posterior() and plot_forest(), the Highest Density Interval (HDI) is 94%, which you may find weird at first. This particular value is a friendly reminder of the arbitrary nature of choosing any single value without further justification, including common values like 95%, 50% and even our own default, 94%. ArviZ includes default values for a few parameters, you can access them with az.rcParams. To change the default HDI value to let’s say 90% you can do:

az.rcParams['stats.hdi_prob'] = 0.90
import pymc3 as pm

J = 8
y = np.array([28.0, 8.0, -3.0, 7.0, -1.0, 1.0, 18.0, 12.0])
sigma = np.array([15.0, 10.0, 16.0, 11.0, 9.0, 11.0, 10.0, 18.0])
schools = np.array(
    [
        "Choate",
        "Deerfield",
        "Phillips Andover",
        "Phillips Exeter",
        "Hotchkiss",
        "Lawrenceville",
        "St. Paul's",
        "Mt. Hermon",
    ]
)
with pm.Model() as centered_eight:
    mu = pm.Normal("mu", mu=0, sd=5)
    tau = pm.HalfCauchy("tau", beta=5)
    theta = pm.Normal("theta", mu=mu, sd=tau, shape=J)
    obs = pm.Normal("obs", mu=theta, sd=sigma, observed=y)

    # This pattern is useful in PyMC3
    prior = pm.sample_prior_predictive()
    centered_eight_trace = pm.sample()
    posterior_predictive = pm.sample_posterior_predictive(centered_eight_trace)
Auto-assigning NUTS sampler...
Initializing NUTS using jitter+adapt_diag...
Multiprocess sampling (2 chains in 2 jobs)
NUTS: [theta, tau, mu]
100.00% [2000/2000 00:09<00:00 Sampling 2 chains, 28 divergences]
There were 8 divergences after tuning. Increase `target_accept` or reparameterize.
There were 20 divergences after tuning. Increase `target_accept` or reparameterize.
The acceptance probability does not match the target. It is 0.7010749464965044, but should be close to 0.8. Try to increase the number of tuning steps.
The rhat statistic is larger than 1.05 for some parameters. This indicates slight problems during sampling.
The estimated number of effective samples is smaller than 200 for some parameters.
100.00% [1000/1000 00:01<00:00]

Most ArviZ functions work fine with trace objects from PyMC3:

az.plot_autocorr(centered_eight_trace, var_names=["mu", "tau"]);
/Users/percy/anaconda3/envs/arviz/lib/python3.6/site-packages/arviz/data/io_pymc3.py:89: FutureWarning: Using `from_pymc3` without the model will be deprecated in a future release. Not using the model will return less accurate and less useful results. Make sure you use the model argument or call from_pymc3 within a model context.
  FutureWarning,
../_images/Introduction_15_1.png

Convert to InferenceData

For much more powerful querying, analysis and plotting, we can use built-in ArviZ utilities to convert PyMC3 objects to xarray datasets. Note we are also giving some information about labelling.

ArviZ is built to work with InferenceData. The more groups it has access to, the more powerful analyses it can perform. You can check the InferenceData structure specification here. Given below is a plot of the trace, which is common in PyMC3 workflows. Don’t forget to note the intelligent labels.

data = az.from_pymc3(
    trace=centered_eight_trace,
    prior=prior,
    posterior_predictive=posterior_predictive,
    model=centered_eight,
    coords={"school": schools},
    dims={"theta": ["school"], "obs": ["school"]},
)
data
arviz.InferenceData
    • Show/Hide data repr Show/Hide attributes
      xarray.Dataset
        • chain: 2
        • draw: 500
        • school: 8
        • chain
          (chain)
          int64
          0 1
          array([0, 1])
        • draw
          (draw)
          int64
          0 1 2 3 4 5 ... 495 496 497 498 499
          array([  0,   1,   2, ..., 497, 498, 499])
        • school
          (school)
          <U16
          'Choate' ... 'Mt. Hermon'
          array(['Choate', 'Deerfield', 'Phillips Andover', 'Phillips Exeter',
                 'Hotchkiss', 'Lawrenceville', "St. Paul's", 'Mt. Hermon'], dtype='<U16')
        • mu
          (chain, draw)
          float64
          3.512 7.019 6.928 ... 8.932 6.556
          array([[ 3.51195785e+00,  7.01917337e+00,  6.92779794e+00,
                   6.47569990e+00,  8.08536381e+00,  2.19365969e+00,
                   3.65244232e+00,  2.20505112e+00,  5.91729285e+00,
                   6.26127520e+00,  6.45827158e+00,  3.76748312e+00,
                   7.11316411e+00,  8.14176645e+00,  6.73415756e+00,
                   4.68266916e+00,  5.23938322e+00,  5.95952464e+00,
                   1.52444456e+00,  8.72324149e+00,  6.30506482e+00,
                   3.80944648e+00,  3.61642865e+00,  4.61235548e-01,
                   5.22961000e+00,  6.03880910e+00,  2.60322966e+00,
                   4.98563058e+00,  2.19151534e+00,  5.12087882e+00,
                   5.94707603e+00,  9.31427437e+00,  4.32672371e+00,
                   3.58377338e+00,  3.13419921e+00,  1.69562648e+00,
                  -6.27103296e-01,  8.69385414e-01,  5.45361787e+00,
                   5.34006719e+00,  6.21134880e+00,  8.42104639e-01,
                   1.20280074e+00,  2.67233434e+00,  1.31463216e-02,
                   1.72743667e+00,  3.52052102e-01,  3.75288451e+00,
                   1.39502520e+00,  4.47969124e+00,  6.83072765e+00,
                   7.59733027e+00, -1.93159299e+00, -3.51396602e+00,
                   4.04944599e+00,  8.72322935e+00,  3.04455129e+00,
                   3.40274637e+00,  3.38480866e+00,  1.22596514e+00,
                   5.20533178e+00,  5.44063535e+00,  7.13444426e+00,
                   4.89426435e+00,  5.83544428e+00,  5.58348782e+00,
                   5.36811450e+00,  6.40725144e+00,  5.45007971e+00,
                   1.11964277e+01,  7.90820912e+00,  9.43406336e+00,
                   1.36960243e+00,  1.48985239e+00,  2.76268198e+00,
                   2.30960648e+00,  2.03965817e+00,  6.88195912e-01,
                   1.00079345e+00,  1.87923033e+00,  5.37278201e-01,
                   1.89643112e+00, -3.49860632e+00, -1.51097794e+00,
                   2.23300763e+00, -1.12660306e+00,  4.37294486e+00,
                   8.50743753e-02,  2.70058404e+00,  9.98875217e+00,
                   5.78745248e+00,  2.36137812e+00,  6.91642548e+00,
                   3.23450264e+00,  3.12976357e+00,  3.28381858e+00,
                   2.17308963e+00,  1.56571699e+00, -9.55507438e-02,
                   2.14306915e-01,  2.00763583e+00,  4.11377390e+00,
                   2.21128017e+00,  3.79102599e+00,  7.25633386e+00,
                   8.25827150e+00,  8.04694636e+00,  9.83133752e+00,
                   7.95777841e+00,  7.67583003e+00,  9.28392580e+00,
                   7.87419851e+00,  8.76189084e+00,  8.89144437e+00,
                   8.89144437e+00,  8.89144437e+00,  9.93634052e+00,
                   8.26409781e+00,  6.92072258e+00,  2.04297379e+00,
                   3.90393683e-02,  4.06630975e+00,  1.66389357e+00,
                   2.11649112e+00,  3.27684657e+00,  1.57880888e+00,
                  -1.16317379e+00,  1.10752445e+01,  1.32724595e+01,
                   9.08382451e+00,  1.14183996e+01,  3.87515263e+00,
                   3.76669799e+00,  3.66306049e+00, -3.20007212e+00,
                   6.06185747e+00,  7.04140404e+00,  6.59297569e+00,
                   7.86777425e+00,  7.13396583e+00,  4.39782496e+00,
                   4.72162074e+00,  4.72162074e+00,  4.72162074e+00,
                   4.72162074e+00,  4.72162074e+00,  5.09803930e+00,
                   4.69606443e+00,  4.69606443e+00,  4.69606443e+00,
                   4.26456141e+00,  4.97933289e+00,  4.97933289e+00,
                   4.97933289e+00,  1.21591864e+00, -1.16144258e+00,
                   2.26910138e+00,  1.28394440e+00, -1.37271634e+00,
                   3.93312931e+00,  2.84273164e+00, -3.11707638e-01,
                  -5.87394446e-01, -5.84303443e-01,  1.74997031e-01,
                   9.61091861e-01,  5.31615139e+00,  5.48102034e+00,
                  -1.69506328e+00,  6.03575011e+00, -3.24626526e+00,
                   4.26654687e+00,  4.96572775e+00,  5.94403492e+00,
                   2.17234873e-01, -6.17444514e-01, -1.88166146e+00,
                   2.54682033e+00,  4.22087318e+00,  5.00202927e+00,
                   1.71673395e+00,  9.14486494e+00,  8.56546264e+00,
                   8.96110726e+00,  6.81906700e+00,  6.58674268e+00,
                   5.34652335e+00,  6.29929616e+00,  6.77577574e+00,
                   5.48215683e+00, -8.90156161e-01,  5.42252687e+00,
                   3.67234154e+00,  7.57719031e+00,  7.67514108e+00,
                   2.91224227e+00,  6.03711427e-01,  5.00421045e+00,
                  -4.51011712e+00,  6.62131067e+00,  4.00823882e+00,
                   1.52157756e+00,  5.34224927e+00, -7.43534705e-01,
                   7.23068677e+00,  3.56319789e+00,  4.24199339e+00,
                   4.66494333e+00,  3.55428570e+00,  2.36397658e+00,
                   2.83246370e+00,  5.47089122e+00,  5.43433201e+00,
                   8.01070301e+00,  1.39405227e+01,  6.57251236e+00,
                   4.95607031e-01,  4.83590271e+00,  4.94076987e+00,
                   6.60425903e+00,  9.91608232e+00,  8.87384097e+00,
                   6.87554783e+00,  5.22623548e+00,  1.49783921e+00,
                   1.31781090e+00,  4.26263902e+00,  4.06934357e+00,
                   4.51604168e+00,  4.51604168e+00,  5.33345347e+00,
                   4.75484094e+00,  4.87396423e+00,  4.46413123e+00,
                   3.77005516e+00,  8.50333312e+00,  8.52377148e+00,
                   1.95148205e+00,  1.95148205e+00,  1.95148205e+00,
                   1.95148205e+00,  8.87558786e-01,  6.77794554e-01,
                   6.77794554e-01,  6.00683581e-01,  6.00683581e-01,
                   2.13140444e-01,  2.13140444e-01,  9.62265948e-01,
                   9.62265948e-01,  9.62265948e-01,  9.62265948e-01,
                   2.97369250e+00,  3.50295664e+00,  3.16138578e+00,
                   2.71607305e+00,  3.21430781e+00,  4.68108975e+00,
                   5.39371584e+00,  4.36365013e+00,  3.44272240e+00,
                   3.91766939e+00,  3.70744867e+00,  1.95595388e+00,
                   6.45637370e+00,  2.66820407e+00, -1.92000240e+00,
                   2.01574705e+00,  5.07342363e+00,  5.95953196e+00,
                   1.06286793e+01,  3.03180019e+00,  4.33542234e+00,
                   4.86430851e+00,  5.09336171e+00,  2.87811963e+00,
                   2.36616982e+00,  8.02265475e+00,  8.66260046e+00,
                   1.05811553e+01,  1.18033548e+01,  8.63657997e+00,
                   9.78998008e+00,  6.26635678e+00,  1.69416863e-01,
                   5.07612933e+00,  2.86740313e+00,  4.74653352e+00,
                   4.52618655e+00,  6.00697279e+00,  8.62581056e+00,
                   8.57315100e+00,  4.72435226e+00,  4.93482055e+00,
                   4.38356401e+00,  4.38356401e+00,  4.38356401e+00,
                   4.64407367e+00,  4.64407367e+00,  4.64407367e+00,
                   4.64407367e+00,  4.64407367e+00,  4.64407367e+00,
                   4.64407367e+00, -1.78807313e-01,  2.00835318e-01,
                   1.17248826e+00,  1.84052770e+00, -1.08044972e+00,
                  -1.71491637e-01,  3.32121366e-01,  3.00561296e+00,
                   1.37570672e+00, -1.87959878e+00,  9.43675234e+00,
                   9.32607570e+00,  7.72867728e+00,  8.05238969e+00,
                   6.58593550e+00,  8.66364708e+00,  6.40927983e-01,
                   2.63983672e+00,  3.76701325e+00,  2.82875578e+00,
                  -8.12305621e-01, -3.70638166e-01,  2.99626655e+00,
                   1.03874142e+00, -9.70996839e-01, -3.02481420e-02,
                   3.72899909e+00,  6.90916567e-01,  2.51671358e-01,
                   6.98517362e+00,  8.96852245e+00,  1.62305398e+00,
                   4.04879654e+00,  1.73106825e+00,  3.66782317e+00,
                  -1.18863732e+00,  8.20205261e+00,  5.41949482e+00,
                   2.91441912e-01,  4.41035967e-01,  4.42943465e+00,
                   4.89252792e+00,  1.15716057e+01,  8.10099451e+00,
                   3.53121976e+00,  1.81494404e+00,  9.06956925e-01,
                   6.15425925e+00,  1.06653458e+00,  9.37849490e+00,
                   1.14684574e+01,  7.81328215e+00,  9.98694886e+00,
                   6.15833217e+00,  1.82070341e+00, -3.43318137e-01,
                   6.36850297e+00,  2.17093702e-01,  3.87395330e-01,
                  -5.14314067e-02, -5.84877149e-01,  5.02831559e+00,
                   7.22030063e+00,  5.71884405e+00,  5.71884405e+00,
                   3.24733550e+00,  2.01359745e+00,  1.54234893e+00,
                   4.24279230e+00, -8.00968058e-02,  1.35462439e+00,
                   3.93613538e+00,  5.62515672e+00,  2.96637541e+00,
                  -2.59581160e+00,  6.12731394e-01, -1.04756914e+00,
                   6.71141722e+00,  8.65737175e+00, -3.01857240e+00,
                   1.12181979e+01, -2.83072057e+00,  7.16086220e+00,
                   3.25962309e+00,  8.18953089e+00,  6.86712365e+00,
                   2.59079254e+00,  2.80862970e+00,  3.59865591e+00,
                   2.66772270e+00,  2.40397494e+00, -6.42691274e-01,
                   1.34168497e+00,  3.88796281e+00,  6.25804261e+00,
                   6.44287617e+00,  7.45914976e+00,  5.55156569e+00,
                   5.42579521e+00,  4.29802502e+00,  4.41741044e+00,
                   4.41741044e+00,  4.98872974e+00,  5.48756383e+00,
                   2.37522403e+00,  1.29066114e-01,  2.95794341e+00,
                   2.90498367e+00,  2.77415055e+00,  3.25153129e+00,
                   1.18308912e+00,  1.53329682e+00,  3.05230571e+00,
                   1.85861885e+00, -1.43830341e+00, -1.90380940e+00,
                   1.57341737e+00,  1.84685715e+00,  8.76211188e+00,
                   9.75419351e+00,  1.25098763e+00,  5.31840090e+00,
                   1.00938181e+01,  4.95378567e+00,  7.73426026e+00,
                   2.93918646e+00,  3.90206598e+00,  4.75598702e+00,
                   8.30461646e-01,  1.41428696e+00,  9.07643223e-01,
                   1.42609835e+00,  2.59269257e+00, -2.26240581e+00,
                   4.36989451e+00,  5.41240986e+00,  4.17274850e+00,
                   3.21178400e+00,  1.62681872e+00, -2.53387822e+00,
                   3.96394985e+00,  5.80280832e+00,  5.89032858e-01,
                   2.26615891e+00,  2.65647539e+00,  3.73538916e+00,
                   6.87534241e+00,  3.78122790e+00,  3.92859490e+00,
                   5.36292708e+00,  3.85109972e+00,  7.89796134e+00,
                   9.04076879e+00,  6.52376621e-01,  1.44256542e+00,
                   3.74719085e+00,  5.30433433e+00,  3.44604007e+00,
                   9.43717210e+00,  7.25491521e+00,  7.87818305e+00,
                   5.36477886e+00,  1.10255199e+01,  4.18706868e+00,
                   6.78741581e+00,  7.77967454e-01,  1.60550446e+00,
                   4.80386104e+00,  8.33117640e+00,  9.37993395e+00,
                   7.37533539e+00,  8.04145210e+00,  5.36724133e+00,
                   1.23069113e+00,  9.83509603e-01, -3.88820770e-02,
                   8.58583687e+00,  6.40925005e+00,  3.50227902e+00,
                   1.22653340e+00,  3.81713450e+00,  1.40827111e+00,
                   7.49308946e+00,  7.91922367e+00, -3.14975497e+00,
                  -4.10526791e+00,  4.45725519e+00,  5.56758696e+00,
                   2.52942919e+00,  9.15189492e+00,  8.19637975e+00,
                   5.66618613e+00,  7.66371704e+00,  6.47419205e+00,
                   6.47419205e+00,  5.75140344e+00],
                 [ 1.01125830e+01,  1.01352607e+01,  1.01352607e+01,
                   1.01352607e+01,  9.84539952e+00,  9.74913284e+00,
                   9.09325291e+00,  1.01827502e+01,  8.51901288e+00,
                   8.48307996e+00, -1.05102753e+00,  2.44009863e+00,
                   1.41244986e+00,  8.58725000e-01,  8.31563489e+00,
                  -1.45316766e+00, -1.74115953e+00,  2.61985464e+00,
                   6.61707078e+00, -4.48859445e+00, -7.81725226e-01,
                   5.28967135e+00,  4.27625977e+00, -2.40249910e-02,
                   1.62456000e+00,  2.06047397e+00, -7.83182849e-01,
                  -3.07703445e-01,  2.07808735e+00,  2.25993518e+00,
                   4.97002864e+00,  3.21510356e+00,  5.45299985e-01,
                  -1.01573957e-01,  6.42787497e+00,  6.57437655e+00,
                   8.35827360e+00,  8.33947896e+00,  9.17250258e+00,
                   8.49908228e+00,  8.80032679e+00,  7.37727304e+00,
                   8.71856036e+00,  8.70127770e+00,  8.76383110e+00,
                   1.01796431e+01,  8.78975935e+00,  7.50344824e+00,
                   1.10863497e+01,  3.16771776e+00,  3.33947979e+00,
                   4.10947735e+00,  4.06653306e+00,  6.21084345e+00,
                   4.22150394e+00,  4.16511137e+00,  1.11054786e+01,
                   5.78891226e+00,  5.76900478e+00,  8.96605464e+00,
                   9.63748287e+00,  1.07423114e+01,  3.67629405e+00,
                  -1.84402332e+00,  1.51140764e+00,  4.53998953e+00,
                   5.49010094e+00,  6.56136808e+00,  7.51268539e+00,
                   7.08915416e+00,  5.74437822e+00,  5.34983638e+00,
                   4.55526368e+00,  6.03479856e+00,  7.56353426e+00,
                   4.07692163e+00,  4.53400935e+00,  2.19593015e+00,
                   7.97723920e+00,  7.10899569e+00, -2.04042453e-01,
                   7.90978418e-01,  3.76501450e+00,  6.99469608e+00,
                   5.31022948e+00, -3.04494394e+00,  2.04323864e+00,
                   7.24051476e-01, -5.53505494e-01,  1.40472319e+00,
                   3.86812324e+00,  6.34015250e+00,  3.58003954e+00,
                   3.45266999e+00,  8.16165159e-01,  1.71082218e+00,
                   3.81392244e-01,  1.41119882e+00,  2.60608746e-01,
                  -7.66088086e-01, -1.13674537e+00,  1.62428777e+00,
                  -1.98907214e-01,  1.09495059e+00, -1.04071549e+00,
                   2.43808556e+00,  2.20974521e+00,  2.70699932e+00,
                   4.13640558e+00,  3.55890753e+00, -4.44999462e-02,
                  -4.32892501e-01, -1.53471422e+00, -8.56425210e-01,
                  -3.79402867e+00, -3.02159344e+00,  3.42965880e+00,
                   9.62124626e-01,  9.62124626e-01,  1.04810241e+01,
                   1.03985338e+01,  1.02297222e+01,  7.99905519e+00,
                   5.19305256e+00,  4.82432763e+00,  5.34330335e+00,
                   4.66272490e+00,  4.30724952e+00,  5.17055236e+00,
                   4.72806880e+00,  5.97495027e-02,  3.41639829e+00,
                   3.77399321e+00,  6.81831739e+00,  2.33082034e+00,
                   4.32519379e+00,  4.16851588e+00,  4.00601934e+00,
                   6.57172483e+00,  3.29197375e+00,  3.33636860e+00,
                  -5.57334960e-01,  1.65254362e+00,  1.76170591e-01,
                   1.95164852e+00, -7.88119197e-02, -2.09289252e+00,
                  -5.38001047e-01,  9.93993698e+00,  1.48824506e+00,
                   7.30162274e+00, -2.72009315e+00,  4.83293831e+00,
                   5.23641033e+00,  7.16493772e+00,  3.27435914e+00,
                   3.40984096e+00,  6.66932369e+00,  5.85026018e+00,
                   6.30968991e+00,  6.67838245e+00,  6.62609730e+00,
                   8.68632794e+00,  4.71664570e+00,  6.56547486e+00,
                   6.60164205e+00,  2.55822347e+00,  6.93057743e+00,
                   8.64702538e+00,  6.62824036e+00,  5.73548470e-01,
                   2.96003138e+00,  2.89824883e+00,  2.82957241e+00,
                   2.27510900e+00, -2.04834091e+00,  4.99673580e+00,
                   7.30432097e+00,  8.64154272e+00,  9.44653181e+00,
                   9.07297437e-01,  2.78768748e-01,  2.49164351e+00,
                   6.95557818e+00,  1.23269136e+00,  8.72467726e+00,
                   5.75550981e+00,  3.62101955e+00,  1.84344777e+00,
                   6.31967858e+00,  3.90558797e+00,  2.54156004e+00,
                   5.30132016e+00,  1.49674849e+00,  6.41388961e+00,
                   4.60677424e+00,  4.60677424e+00,  4.81986321e+00,
                   4.81986321e+00,  6.81902038e+00,  2.83566809e+00,
                   3.30156169e+00,  6.45109445e-01,  4.07393865e+00,
                   1.18952825e+00,  1.62245439e+00,  8.98719437e-01,
                   8.76664829e+00,  7.12406693e+00,  8.11650568e+00,
                   9.51335924e+00,  1.50124329e+00,  9.69975312e+00,
                   4.50114740e+00,  6.23839250e+00,  5.30152304e+00,
                   7.88676354e+00,  5.06772128e+00,  6.95126935e+00,
                   4.91561679e+00,  1.78928842e+00,  5.17148441e+00,
                   4.60694929e+00,  5.49798646e+00,  5.78833098e+00,
                   5.06765579e+00,  7.03756145e+00, -1.12355522e+00,
                   8.25261797e+00,  7.08479233e+00,  8.06452210e+00,
                   9.13985843e+00,  1.30621659e+01,  1.15367276e+01,
                   1.15156736e+01,  7.59090554e+00,  1.64541574e-02,
                   4.70983875e+00,  1.64027011e+00,  2.89269830e+00,
                   2.72337694e+00,  2.72337694e+00,  2.72337694e+00,
                   2.81516687e+00,  4.55369902e+00,  3.17790374e+00,
                   3.08967805e+00,  2.92126999e+00,  5.35278202e+00,
                   1.09727582e+01,  1.20143779e+01,  7.08640745e+00,
                   8.34953776e+00,  4.22847117e+00,  7.22259634e+00,
                   6.90166195e+00,  5.23091514e+00,  5.59950203e+00,
                   6.22892679e+00,  7.48779288e+00,  8.10404930e+00,
                   8.22861944e+00,  7.47933725e+00,  6.06846024e+00,
                   6.81981359e+00,  9.49349100e+00,  9.28983543e+00,
                   7.79204648e+00,  7.79204648e+00,  9.84582259e+00,
                   5.97171471e+00,  3.48002650e+00,  3.39290197e+00,
                   5.56116651e+00,  6.07466168e+00,  6.08519745e+00,
                   7.30734481e+00,  5.60950600e+00,  1.93133831e+00,
                   5.33444110e+00,  3.48678021e+00,  5.02164778e+00,
                   1.07863767e+01,  1.04997063e+01,  8.96977837e+00,
                   8.59407826e+00,  7.46429395e+00,  6.58257883e+00,
                   9.89365687e+00,  4.21364589e+00,  4.31137962e+00,
                   3.19000152e-01,  3.34490768e+00,  2.87859209e+00,
                   2.71133060e+00,  2.34387322e+00,  3.04862614e+00,
                   1.55850408e+00,  9.50076438e+00,  2.95118044e+00,
                   5.33512315e+00,  8.99567519e-01, -7.50524532e-01,
                   4.06241292e+00,  5.18395430e+00,  5.54755112e+00,
                   3.44040332e+00,  2.56137657e+00,  3.51407561e+00,
                   6.21394197e+00,  7.32583192e+00,  5.98897956e+00,
                   4.18851134e+00,  3.88469970e+00,  2.86900782e+00,
                   2.86900782e+00,  3.28746343e+00,  4.06115164e+00,
                   3.74442876e+00,  5.14727998e+00,  5.38374014e+00,
                   6.19420599e+00, -2.27737673e+00,  1.80283938e+00,
                  -5.75572719e-01, -1.24073560e+00, -1.05257156e+00,
                  -2.47835472e+00, -2.16564602e-01, -2.16564602e-01,
                  -4.11372846e-01, -4.11372846e-01, -4.11372846e-01,
                   1.14918512e-01,  1.14918512e-01,  1.14918512e-01,
                   1.14918512e-01,  2.93617779e-01,  2.93617779e-01,
                   9.22746794e-01,  2.41525739e+00,  1.76269204e+00,
                   1.08438500e+00,  2.03202613e+00,  9.04938062e-01,
                   2.41683938e+00,  1.63266773e+00,  1.33700250e+00,
                   2.93398957e-01,  5.53197303e-01, -1.77297852e+00,
                  -2.74445850e-01,  5.12472462e+00,  5.05442060e+00,
                   5.91122843e+00,  5.28340167e+00,  5.56015822e+00,
                   8.37159578e+00,  8.37159578e+00,  7.53902617e+00,
                   7.53902617e+00,  7.57398582e+00,  7.57398582e+00,
                   7.57398582e+00,  7.57398582e+00,  7.57398582e+00,
                   7.57398582e+00,  7.57398582e+00,  7.57398582e+00,
                   7.57398582e+00,  7.57398582e+00,  7.57398582e+00,
                   7.57398582e+00,  7.57398582e+00,  7.12177163e+00,
                   7.12177163e+00,  7.12177163e+00,  7.12177163e+00,
                   7.12177163e+00,  7.00271050e+00,  7.00271050e+00,
                   7.00271050e+00,  7.00271050e+00,  7.00271050e+00,
                   7.00271050e+00,  7.00271050e+00,  7.00271050e+00,
                   7.00271050e+00,  7.00271050e+00,  7.00271050e+00,
                   7.00271050e+00,  7.00271050e+00,  7.00271050e+00,
                   7.00271050e+00,  7.00271050e+00,  7.00271050e+00,
                   7.00271050e+00,  7.00271050e+00,  7.00271050e+00,
                   7.00271050e+00,  7.00271050e+00,  7.00271050e+00,
                   7.00271050e+00,  7.00271050e+00,  7.00271050e+00,
                   7.00271050e+00,  7.00271050e+00,  7.00271050e+00,
                   7.00271050e+00,  7.00271050e+00,  7.00271050e+00,
                   7.00271050e+00,  7.00271050e+00,  7.00271050e+00,
                   7.00271050e+00,  7.00271050e+00,  7.00271050e+00,
                   7.00271050e+00,  7.00271050e+00,  7.00271050e+00,
                   7.00271050e+00,  7.00271050e+00,  7.00271050e+00,
                   7.00271050e+00,  7.00271050e+00,  7.00271050e+00,
                   7.00271050e+00,  7.00271050e+00,  7.00271050e+00,
                   7.00271050e+00,  7.00271050e+00,  7.00271050e+00,
                   7.00271050e+00,  7.00271050e+00,  7.00271050e+00,
                   7.00271050e+00,  7.00271050e+00,  7.00271050e+00,
                   7.00271050e+00,  7.28918369e+00,  7.28918369e+00,
                   7.28918369e+00,  7.79406447e+00,  7.37188274e+00,
                   4.99661803e+00,  6.15600775e+00,  6.33158534e+00,
                  -2.44004724e+00, -1.41019288e+00,  6.46119482e+00,
                   7.49143600e+00,  8.66585278e+00,  7.71151541e+00,
                   9.19750914e+00,  3.15677149e+00,  2.27029450e+00,
                   4.06501115e+00,  5.42602431e+00,  5.47474935e+00,
                   4.92843005e+00,  4.10757446e+00,  9.89210184e+00,
                   1.38284992e+01,  1.08730943e+01,  1.04565129e+01,
                   7.88747336e+00,  9.57606543e+00, -1.67341575e+00,
                  -8.76106406e-01, -3.80433909e-01, -1.45107436e-01,
                   2.82789048e-01,  2.45110278e-01, -3.05020827e+00,
                  -3.64902676e-01,  3.30531018e+00,  3.43108278e+00,
                   6.42328656e+00,  7.43776480e+00,  7.01249761e+00,
                   4.56480110e+00,  4.96057858e+00,  4.50726956e+00,
                   4.92606350e+00,  4.19785477e+00,  2.37624992e+00,
                  -1.12270584e-01, -6.39096297e-02, -3.29190669e+00,
                   2.15480018e+00,  3.50166005e+00,  2.39339122e+00,
                   1.47543845e+00,  8.53976865e+00,  7.71207664e+00,
                   6.03514284e+00,  1.21351206e+01,  1.14523457e+01,
                   8.93169830e+00,  6.55633128e+00]])
        • theta
          (chain, draw, school)
          float64
          6.531 3.607 0.4764 ... 10.13 12.32
          array([[[ 6.53117908,  3.6065954 ,  0.47641283, ..., -0.92196222,
                    4.92486228,  4.03024001],
                  [ 4.82971661,  5.23241008,  8.70718583, ...,  9.02970049,
                    5.84378847,  6.00280818],
                  [12.84588154,  5.72244944,  8.09629112, ...,  7.31577128,
                    9.28315496,  6.55685548],
                  ...,
                  [ 6.22525064,  6.04614614,  5.5073631 , ...,  8.32961177,
                    5.88614179,  6.46095041],
                  [ 6.22525064,  6.04614614,  5.5073631 , ...,  8.32961177,
                    5.88614179,  6.46095041],
                  [ 6.47224282,  7.07333431,  7.23084151, ...,  4.8586215 ,
                    6.65519116,  6.4171545 ]],
          
                 [[10.61044089,  9.93823752, 11.43751424, ..., 10.98465408,
                    9.39697225, 10.85064596],
                  [ 8.57351916, 12.1206435 , 10.24247372, ...,  9.37021741,
                   10.17802814,  9.63051968],
                  [ 8.57351916, 12.1206435 , 10.24247372, ...,  9.37021741,
                   10.17802814,  9.63051968],
                  ...,
                  [16.71726571,  9.60094263, 13.71982007, ..., 14.16131649,
                   13.11647601, 18.79277735],
                  [11.88039806, 10.03600833, 12.24545544, ...,  9.29449848,
                   13.66392076, 13.12868937],
                  [ 7.58797243, 10.11726456, 14.53218427, ...,  6.64551025,
                   10.1260629 , 12.31751554]]])
        • tau
          (chain, draw)
          float64
          2.673 1.693 2.264 ... 5.256 5.096
          array([[ 2.67326225,  1.69327225,  2.26441946,  2.28373937,  2.48337685,
                   3.5534519 ,  4.59569498,  3.89443484,  6.29093191,  4.15534065,
                   5.23877865,  5.50860947,  3.80449605,  3.53618773,  3.53556815,
                   3.83213975,  2.26159133,  1.70996414,  4.30431708,  5.18004681,
                   8.44122625,  6.74853278, 11.66327816, 11.50322115,  4.64237938,
                   7.58836957,  5.41253562,  3.8259386 ,  2.42179492,  6.07911823,
                   5.7579538 ,  9.10245313,  4.24493377,  6.16846468,  9.52246892,
                   6.16850002,  6.93453894,  9.06885683,  5.23951572, 14.88285834,
                   7.61015605, 10.95611743,  8.18538236,  7.9080973 ,  8.38219843,
                   9.67272328,  8.00163612,  8.05394593, 11.70553097,  3.32828189,
                   4.91360016,  9.07209215, 12.4677597 ,  3.50645773,  3.26083374,
